Pacific News #10

Cover PN#10

 

Pacific News 10 Januar/Februar 1998

Bekannte El Niño-Ereignisse und ihre Stärken

(Zusammenstellung Heinz Olaf Franken)

 

 
Jahr Stärke Jahr Stärke Jahr Stärke Jahr Stärke
1541 + 1701 + (++?) 1880 * 1944 *
1552 + 1707/08 + 1884 * 1947 *
1567/68 + 1714/15 + 1888/89 + 1951 *
1578 ++ 1720 + (++?) 1891 * 1957/58 *
1591/92 + 1728 ++ 1896 + 1963 *-+
1607 + 1747 + 1899 + 1965 +
1614 + 1761 + 1902 + 1969 *
1618/19 + (++?) 1785/86 + 1905 + 1972/73 +
1624 + (++?) 1791 ++ 1911 + 1979 *
1634 + 1803/04 + (++?) 1914/15 +-++ 1982/83 ++
1652 + (++?) 1814 + 1918 + 1987 *-++
1660 + 1828 ++ 1923 * 1991 *
1671 + 1844/45 + (++?) 1925/26 *-+ 1997/98 ?
1681 + 1864 + 1930 *-+
1687/88 + (++?) 1871 + (++?) 1932 *
1696 + 1877/78 ++ 1939/40 ++

++ = sehr stark, + = stark, * = mäßig (nur bis 1880 erfaßt)

Daten vor 1875 unsicher und unvollständig

Quelle: SCHÖNWIESE (1994): Klimatologie. Stuttgart, S. 421